Pelayanan Publik
Tarif Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa, Simak Juga Tarif Tol Medan-Binjai, Siapkan e-Toll
Berikut, Tarif Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa termasuk Tarif Tol Medan-Binjai, siapkan kartu e-Toll untuk pembayarannya.
Penulis: Noval Andriansyah | Editor: Noval Andriansyah
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, Tarif Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa termasuk Tarif Tol Medan-Binjai, siapkan kartu e-Toll untuk pembayarannya.
Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa menjadi satu-satunya jalan tol yang dikelola Jasa Marga di luar Jawa.
Tarif Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 975/KPTS/M/2017, dan berlaku mulai 8 Desember 2017.
Mengutip jasamarga.com, jalan tol tersebut dibangun oleh kontraktor Takenaka Nippo Hutama dan konsultan Jepang PCI (Pacific Consultant International).
Dengan bentangan sekitar 34 kilometer dan 2x2 lajur, jalan tol ini menghubungkan Pelabuhan Belawan ke Medan dan Tanjung Morawa, sehingga dikenal dengan nama singkatan Belmera.
• Tarif Tol Pekanbaru-Dumai Tahun 2020, Rencana Beroperasi Resmi Tol Permai April 2020
• Tarif Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Siapkan Kartu e-Toll
• Tarif Tol Palembang-Indralaya, Simak Juga Tarif Tol Lampung-Palembang, Bayar Pakai e-Toll
• Tarif Tol Cipali Tahun 2020, Pastikan Saldo e-Toll Mencukupi
Volume lalu lintas di ruas ini juga menunjukkan peningkatan.
Ruas jalan ini memiliki empat interchange, 14 jembatan perlintasan kendaraan, lima jembatan penyeberangan orang dan 10 gerbang tol.
Jalan tol ini dikelola oleh Cabang Belmera.
Berikut daftar Tarif Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa.
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI | ||
Belawan | Mabar | 4000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | - |
Tanjung Mulia | 4000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | - | |
H. Anif/Cemara | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14500 | - | |
Bdr. Selamat | 5500 | 8000 | 10500 | 13000 | 16000 | - | |
Amplas | 6500 | 12000 | 13000 | 16500 | 19500 | - | |
Tjg. Morawa | 8000 | 13000 | 14500 | 18000 | 21500 | - | |
Mabar | Belawan | 4000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | - |
Tanjung Mulia | 2500 | 2500 | 4000 | 5000 | 6000 | - | |
H. Anif/Cemara | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | - | |
Bdr. Selamat | 4000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | - | |
Amplas | 4000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | - | |
Tjg. Morawa | 5500 | 8000 | 10500 | 13000 | 16000 | - | |
Tanjung Mulia | Belawan | 4000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | - |
Mabar | 2500 | 2500 | 4000 | 5000 | 6000 | - | |
H. Anif/Cemara | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | - | |
Bdr. Selamat | 2500 | 4000 | 5500 | 6500 | 8000 | - | |
Amplas | 4000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | - | |
Tjg. Morawa | 5500 | 8000 | 10500 | 13000 | 16000 | - | |
H. Anif/Cemara | Belawan | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14500 | - |
Mabar | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | - | |
Tanjung Mulia | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | - | |
Bdr. Selamat | 1500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | - | |
Amplas | 3500 | 5500 | 6500 | 8000 | 10000 | - | |
Tjg. Morawa | 5000 | 8000 | 10500 | 13000 | 15500 | - | |
Bdr. Selamat | Belawan | 5500 | 8000 | 10500 | 13000 | 16000 | - |
Mabar | 4000 | 8000 | 8000 | 10000 | 12000 | - | |
Tanjung Mulia | 2500 | 4000 | 5500 | 6500 | 8000 | - | |
H. Anif/Cemara | 1500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | - | |
Amplas | 2500 | 4000 | 5500 | 8000 | 8000 | - | |
Tjg. Morawa | 4000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | - | |
Amplas | Belawan | 6500 | 12000 | 13000 | 16500 | 19500 | - |
Mabar | 4000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | - | |
Tanjung Mulia | 4000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | - | |
H. Anif/Cemara | 3500 | 5500 | 6500 | 8000 | 10000 | - | |
Bdr. Selamat | 2500 | 4000 | 5500 | 6500 | 8000 | - | |
Tjg. Morawa | 2500 | 4000 | 5500 | 6500 | 8000 | - | |
Tjg. Morawa | Belawan | 8000 | 13000 | 14500 | 18000 | 21500 | - |
Mabar | 5500 | 8000 | 10500 | 13000 | 16000 | - | |
Tanjung Mulia | 5500 | 8000 | 10500 | 13000 | 16000 | - | |
H. Anif/Cemara | 5000 | 8000 | 10500 | 13000 | 15500 | - | |
Bdr. Selamat | 4000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | - | |
Amplas | 2500 | 4000 | 5500 | 6500 | 8000 | - |
Tarif Tol Medan-Binjai
Bagi Anda yang akan bepergian di Medan, Sumatera Barat, menggunakan jalan tol, simak informasi daftar Tarif Tol Medan-Binjai, siapkan kartu e-Toll.
Tarif Tol Medan-Binjai ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 804/KPTS/M/2017.
Dilansir laman bpjt.pu.go.id, pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR terus memfokuskan penyelesaian tahap akhir sebagian pembangunan Jalan Tol Medan–Binjai Seksi 1 ruas Tanjung Mulia-Helvetia, dan diharapkan dapat selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.
Jalan Tol Medan-Binjai yang merupakan bagian dari ruas tol Trans Sumatera sepanjang 16,72 kilometer (Km) terbagi menjadi 3 seksi, yaitu Seksi 1 ruas Tanjung Mulia–Helvetia sepanjang 6,72 Km, Seksi 2 ruas Helvetia – Semayang sepanjang 6,18 Km, dan Seksi 3 ruas Semayang–Binjai sepanjang 4,28 Km.
Untuk Seksi 1 ruas Tanjung Mulia–Helvetia, sampai 20 Januari 2020, progres pembangunan telah mencapai 94,15 persen dan ditargetkan akan rampung keseluruhan pada pertengahan Tahun 2020.
Kemudian, seksi 2 ruas Helvetia–Semayang dan Seksi 3 Semayang-Binjai, sejauh ini progresnya telah mencapai 100% dan sudah beroperasi sejak Oktober 2017.