Pilkada Lampung
2,2 Juta Warga Lampung Golput di Pilkada 2024
Sebanyak 2.259.438 dari total jumlah pemilih di Provinsi Lampung tidak menggunakan hak suaranya (Golput) pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Penulis: Hurri Agusto | Editor: Indra Simanjuntak
8. Tanggamus : Jumlah DPT dan DPK 454.020, Partisipasi pemilih sebanyak 319.608 atau 70,40 persen dari total pemilih.
9. Lampung Utara : Jumlah DPT dan DPK 471.436, Partisipasi pemilih sebanyak 328.905 atau 69,77 persen.
10. Lampung Barat : Jumlah DPT dan DPK 222.376, Partisipasi pemilih sebanyak 151.662 atau 68,20 persen.
11. Tulang bawang : Jumlah DPT dan DPK 311.077, Partisipasi pemilih sebanyak 200.024 atau 64,30 persen
12. Lampung Timur : Jumlah DPT dan DPK 824.414, Partisipasi pemilih sebanyak 528.714 atau 64,13 persen.
13. Lampung Selatan : Jumlah DPT dan DPK 792.078, Partisipasi pemilih sebanyak 503.871 atau 63,61 persen.
14. Lampung Tengah : Jumlah DPT dan DPK 1.002.698, Partisipasi pemilih sebanyak 613.160 atau 61,15 persen.
15. Bandar Lampung : Jumlah DPT dan DPK 786.878, Partisipasi pemilih sebanyak 409.093 atau 51,99 persen.
(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID)
| MK Nyatakan Sengketa Pilkada Pringsewu Dismissal, Lampung Menyisakan Pesawaran | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lampung/foto/bank/originals/MK-Nyatakan-Sengketa-Pilkada-Pringsewu-Dismissal-Lampung-Menyisakan-Pesawaran.jpg)  | 
|---|
| Dismissal, Putusan MK atas Sengketa Pilkada 2024 untuk 3 Kabupaten di Lampung | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lampung/foto/bank/originals/Dismissal-Putusan-MK-atas-Sengketa-Pilkada-2024-untuk-3-Kabupaten-di-Lampung.jpg)  | 
|---|
| 10 Pasangan Kepala Daerah Terpilih di Lampung Ditetapkan Besok | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lampung/foto/bank/originals/Komisioner-Divisi-Hukum-dan-Pengawasan-KPU-Provinsi-Lampung-Hermansyah.jpg)  | 
|---|
| Materi Gugatan Hasil Pilkada 5 Daerah di Lampung dari Politik Uang hingga Netralitas | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lampung/foto/bank/originals/Gedung-Mahkamah-Konstitusi-kini-diperketat-pilpres-2024.jpg)  | 
|---|
| Gugatan Pilkada Pesawaran Indira dan Antonius Diregistrasi MK, Masuk Tahap Pemeriksaan | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lampung/foto/bank/originals/Tangkap-layar-skta-registrasi-perkara-konsitusi-elektronik-atas.jpg)  | 
|---|

 
	
										:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lampung/foto/bank/originals/KPU-Provinsi-Lampung-saat-menggelar-Forum-Group-Discussion-FGD-Media.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lampung/foto/bank/originals/Ketua-divisi-Hukum-KPU-Provinsi-Lampung-foto.jpg) 
                 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					![[FULL] Ulah Israel Buat Gencatan Senjata Gaza Rapuh, Pakar Desak AS: Trump Harus Menekan Netanyahu](https://img.youtube.com/vi/BwX4ebwTZ84/mqdefault.jpg) 
				
			:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lampung/foto/bank/originals/Tangkap-layar-Akta-registrasi-perkara-Konsitusi-elektronik-atas.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lampung/foto/bank/originals/Tangkap-layar-skta-registrasi-perkara-konsitusi-elektronik-atas.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lampung/foto/bank/originals/Gedung-Mahkamah-Agung-batas-usia-minimal-kepala-daerah.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lampung/foto/bank/originals/Kordiv-hukum-dan-Diklat-Bawaslu-Lampung-Suheri-24-Des.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lampung/foto/bank/originals/Rycko-Menoza-Siap-Maju-Musda-Sebut-Golkar-Lampung-Butuh-Regenerasi.jpg) 
											
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.