PSU Pilkada Pesawaran
Quick Count Versi Rakata, Nanda-Anton Unggul Raih 58,22 Persen Suara
Paslon Nomor Urut 02 Nanda Indira dan Antonius M. Ali unggul hasil hitung cepat (Quick Count) versi Rakata Institute melalui kanal youtubenya.
Penulis: Oky Indra Jaya | Editor: Reny Fitriani
Tribunlampung.coi.id, Pesawaran - Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 02 Nanda Indira dan Antonius M. Ali unggul hasil hitung cepat (Quick Count) versi Rakata Institute melalui kanal youtubenya.
Paslon Nanda-Anton meraih suara sebanyak 58,22 persen atau 128.324 suara.
Sementara Paslon 01 Supriyanto-Suriansyah meraih suara sebanyak 41.78 persen atau 88.449 suara.
Dalam pemungutan suara ulang (PSU) pilkada Pesawaran yang berlangsung hari ini, Sabtu (24/5/2025), Nanda-Anton unggul di delapan kecamatan, diantaranya, Tegineneng, Negeri Katon, Teluk Pandan, Padang Cermin, Marga Punduh, Punduh Pedada, Way Ratai, Way Lima.
Sementara Supriyanto-Suriansyah menang di tiga kecamatan: Gedong tataan, Kedondong serta Kecamatan Way Khilau.
Kemenangan Nanda-Anton itu berdasarkan hasil dari 84,31 persen suara yang masuk dari total pemilih 347.979 ribu di 759 TPS, dengan rasio kesalahan 2,5 persen.
(Tribunlampung.co.id / Oky Indrajaya)
| Kata-kata Pertama Nanda Indira saat Ditetapkan sebagai Bupati Terpilih Pesawaran | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lampung/foto/bank/originals/Paslon-bupati-02-Nanda-Anton-janji-akan-meningkatkan-kualitas-pendidikan.jpg)  | 
|---|
| DPRD Optimis Nanda-Anton Bisa Bawa Pesawaran Lebih Baik | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lampung/foto/bank/originals/Leninda-Putri-Anggota-DPRD-Pesawaran.jpg)  | 
|---|
| Nanda-Anton Ditetapkan sebagai Bupati dan Wabup Pesawaran, Bawaslu Apresiasi Keaktifan Masyarakat | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lampung/foto/bank/originals/Ketua-Bawaslu-Pesawaran-Fatihunnajah-soal-penetapan-bupati-pesawaran.jpg)  | 
|---|
| Breaking News KPU Pesawaran Resmi Tetapkan Nanda-Anton sebagai Bupati dan Wabup Terpilih | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lampung/foto/bank/originals/penetapan-bupati-dan-wabup-pesawaran-terpilih.jpg)  | 
|---|
| Paslon 01 Gugat Hasil PSU Pilkada Pesawaran ke MK, Paslon 02 Tunggu Pemberitahuan | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lampung/foto/bank/originals/Paslon-01-Gugat-Hasil-PSU-Pilkada-Pesawaran-ke-MK-Paslon-02-Tunggu-Pemberitahuan.jpg)  | 
|---|

 
	
										
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lampung/foto/bank/originals/Kepala-Disnaker-Provinsi-Lampung-Agus-Nompitu-soal-upah-sektoral.jpg) 
                 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
				
			:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lampung/foto/bank/originals/Pengacara-terdakwa-Tol-Terpeka-Sopian-Sitepu-diwawancarai-Kamis.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lampung/foto/bank/originals/RATUSAN-SISWA-IKUTI-LOMBA-415-siswa1.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lampung/foto/bank/originals/Gubernur-Lampung-Rahmat-Mirzani-Djausal-Pemutihan.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lampung/foto/bank/originals/Ketua-DPD-PDIP-Lampung-Sudin-soal-konferda.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lampung/foto/bank/originals/PENYULUHAN-Direktorat-Reserse-46.jpg) 
											
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.